주택정보

임대상가 정보

홈 > 주택정보 > 임대상가 정보

임대상가 정보
임대상태 용도 해당층 호수 계약면적(㎥) 임대보증금(원) 월임대료(원)
전용 공용
임대중 생활시설 2층 나-211 53.21 ㎡ 33.51 ㎡ 19.70 ㎡ 3,336,000 139,000
임대중 근린생활시설 2층 나-210 53.03 ㎡ 33.39 ㎡ 19.64 ㎡ 3,336,000 139,000
임대중 근린생활시설 2층 나-209 53.21 ㎡ 33.51 ㎡ 19.70 ㎡ 6,860,000 111,300
임대중 판매시설 2층 나-208 23.82 ㎡ 15.00 ㎡ 8.82 ㎡ 3,070,000 49,700
임대중 판매시설 2층 나-207 41.68 ㎡ 26.25 ㎡ 15.43 ㎡ 2,616,000 109,000
공가 근린생활시설 2층 나-206 29.19 ㎡ 18.38 ㎡ 10.81 ㎡ 1,824,000 76,000
임대중 판매시설 2층 나-205 23.82 ㎡ 15.00 ㎡ 8.82 ㎡ 3,070,000 49,700
임대중 판매시설 2층 나-204 41.68 ㎡ 26.25 ㎡ 15.43 ㎡ 2,616,000 109,000
임대중 판매시설 2층 나-203 29.19 ㎡ 18.38 ㎡ 10.81 ㎡ 3,760,000 61,000
임대중 판매시설 2층 나-202 45.07 ㎡ 28.38 ㎡ 16.69 ㎡ 5,810,000 94,200
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2 3 4 5